Доставляем бесплатно по Беларуси
Заполните форму
и получите скидку
| Мощность | 1,1 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,45 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,75 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,15 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 3,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 4,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,1 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,45 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,75 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,15 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 3,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 4,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,1 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,45 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,75 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,15 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 3,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 4,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 7 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1.1 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,45 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,75 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,15 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 3,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 4,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1.1 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,45 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 1,75 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,15 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6 кг. |
| Объем бака | 1 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 2,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 3,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 4,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 6,5 кг. |
| Объем бака | 1,3 л. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «шкип» |
| Мощность | 3.5 л.с |
|---|---|
| Тактность двигателя | 4х |
| Вес | 18 кг. |
| Топливный бак | 0.8 л. |
| Масляный бак | 0.4 л. |
| Травосборник | 40 л. |
| Высота скашивания | 25-75 мм |
| Ширина скашивания | 410 мм |
| Ручка | Регулируемая |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 5 л.с |
|---|---|
| Тактность двигателя | 4х |
| Вес | 22 кг. |
| Топливный бак | 1 л. |
| Масляный бак | 0.5 л. |
| Травосборник | 62 л. |
| Высота скашивания | 25-75 мм |
| Ширина скашивания | 460 мм |
| Ручка | Регулируемая |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 4.5 л.с |
|---|---|
| Тактность двигателя | 4х |
| Вес | 20 кг. |
| Топливный бак | 0.9 л. |
| Масляный бак | 0.5 л. |
| Травосборник | 62 л. |
| Высота скашивания | 25-75 мм |
| Ширина скашивания | 460 мм |
| Ручка | Регулируемая |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 6.5 л.с. |
|---|---|
| Тактность двигателя | 4х |
| Вес | 25 кг. |
| Топливный бак | 1 л. |
| Масляный бак | 0.5 л. |
| Травосборник | 62 л. |
| Высота скашивания | 25-75 мм |
| Ширина скашивания | 510 мм |
| Ручка | Регулируемая |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 6.5 л.с. |
|---|---|
| Тактность двигателя | 4х |
| Вес | 24 кг. |
| Топливный бак | 1 л. |
| Масляный бак | 0.5 л. |
| Травосборник | 62 л. |
| Высота скашивания | 25-75 мм |
| Ширина скашивания | 510 мм |
| Ручка | Регулируемая |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 1,5 кВт. |
|---|---|
| Вес | 5,5 кг. |
| Напряжение | 230 В. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 1,7 кВт. |
|---|---|
| Вес | 5,5 кг. |
| Напряжение | 230 В. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
| Мощность | 2.1 кВт. |
|---|---|
| Вес | 5,5 кг. |
| Напряжение | 230 В. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH (Германия) |
| Поставщик | ООО «ВишБор» |
| Сервисный центр | г. Минск ул. медвежино д. 10 ЧСУП «ШКИП» |
Леска
4 рубля
Маска
15 рублей
Масло
11 рублей
Свеча
4 рубля
Смазка
4 рубля
Фреза
15 рублей
Акция! Косы PROFI MOTORS с комплектом в подарок!
Заказать косу с комплектующими
Мощный и надежный 2-ух тактный двигатель Shtenli
Система облегченного запуска Start Easy
Усиленный защитный кожух с ножом для обрезания лишней лески
Редуктор повышенной выносливости с каленой передачей
Все подвижные элементы косы сделаны из металла
Износостойкий приводной вал
Система блокирования газа
Катушка с авто подачей лески + трехлопастной нож
Регулировка положения крепления ранцевого типа
Усиленное крепление рукоятки бензокосы
Удобная крепежная система ранцевого типа
Удобная рукоятка велосипедного типа
Оставьте свой номер и мы Вам перезвоним!
или Вы можете связаться с нашими специалистами по одному из телефонов: